Быстрый запрос на цену товара
Видеоконференция Polycom HDX 9000
HD-видео с разрешением до
1080p30 или 720p60.
Кристально чистый звук
StereoSurround
- цена по запросу
- Наличие: Есть в наличии
- Модель: HDX 9000
Интеграционные решения высококачественные видеоконференцсвязи для тех, кому необходимо отличное качество
Polycom представляет линейку оборудования видеоконференцсязи HDX9000 для тех, кому необходимо отличное качество HD-видео с разрешением до 1080p30 или 720p60, кристально чистый звук StereoSurround с полосой до 22 кГц, гибкость в использовании и широкие возможности интеграции. Используя весь накопленный фирмой Polycom опыт, HDX9000 объединяет вместе передачу звука отличного качества, видео высокого разрешения и данных для видеоконференций из двух и более участников. Все системы HDX9000 просты в использовании и обеспечиваются высококлассным сервисом, техподдержкой и обучением. Линейка оборудования HDX9000 представляет непревзойденную мощь, производительность и гибкость в использовании. HDX9000 позволит Вашей организации принимать решения в реальном времени и быть всегда на шаг впереди в конкурентной борьбе. Варианты поставки: |
Видеостандарты и протоколы |
|
Разрешение видео - режим People |
|
Разрешение видео - режим Content |
|
Аудиостандарты и протоколы |
|
Другие ITU стандарты |
|
Сеть |
|
Интерфейс пользователя |
|
Защита |
|
Дополнительные возможности |
|
Электрические характеристики |
|
Размеры и вес |
|
Назначение разъемов у Polycom HDX9001/9002 |
1. Видеовход 1: HDCI (Composite, SVideo, YPrPb) |
Характеристики | |
Аудиостандарты и протоколы | Polycom StereoSurround™ Звук в полосе до 22 кГц с Polycom Siren 22 Звук в полосе до 14 кГц с Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C Звук в полосе до 7 кГц с G.722, G.722.1 Звук в полосе до 3.4 кГц с G.711, G.728, G.729A Автоматическая регулировка усиления Автоматическое шумоподавление Мгновенное адаптивное эхоподавление Маскирование аудио ошибок |
Видеостандарты и протоколы | H.261, H.263+, H.264 Режимы People+Content / H.239 H.263 & H.264 Маскирование видео ошибок |
Дополнительные возможности | Polycom EagleEye HD Camera 1280x720p CCD 12x оптическое приближение Угол обзора по горизонтали 72 град. Диапазон панорамирования +/- 100 град. Диапазон наклона +20/-30 град. Форматы вывода: SMPTE 296M 1280x720p, 50/60 кадр/с Компонентный выход YPrPb People On Content™ ПО MPPlus до 4 (для 900x) или 8 точек (только для HDX 9004) ISDN, IP транскодирование Транскодирование аудиоалгоритмов Видео транскодирование (скорость) StereoSurround и Siren 22 аудио Эмуляция 2-х мониторного режима Поддержка People+Content Режимы Активизация по голосу и Непрерывное присутствие Настольный микрофонный модуль HDX |
Другие ITU стандарты | H.221 коммуникации H.224/H.281 управление удаленной камерой H.323 Annex Q управление удаленной камерой H.225, H.245, H.241, H.331 H.239 Dual Stream H.231 в многоточечных конференциях H.243 MCU пароль H.460 обход NAT/firewall BONDING, Mode1 |
Защита | Защищенный доступ к web, telnet, FTP Встроенный AES FIPS 197, H.235V3 и H.233/234 Защищенная паролем идентификация |
Интерфейс пользователя | COD (PathNavigator Conference on Demand) Сервисы управления каталогами System Management: Web based, SNMP, GMS CDR Поддержка API Поддержка основных языков (15) |
Разрешение видео - режим Content | до 720p, 30 кадр/с Вход: SXGA (1280x1024), XGA (1024x768); SVGA (800x600); VGA (640x480) Выход: XGA (1024x768), SVGA (800x600) |
Разрешение видео - режим People | 720p, 30кадр/с при 1Мбит/с-4Мбит/с 4SIF (704 x 480) /4CIF (704 x 576) на 256кбит/с-1Мбит/с SIF (352 x 240) / CIF (352 x 288) QSIF (176 x 120) / QCIF (176 x 144) Выбор формата изображения 4:3 или 16:9 |
Сеть | Интерфейсы Порт 10/100/1000 auto NIC, разъем RJ45. RJ11 разъем для аналогового телефона H.323 до 4 Мбит/с, суммарно 6 Мбит/с в режиме MPPlus SIP до 4 Мбит/с H.320 ISDN QUAD BRI ISDN PRI поток T1 или E1 Последовательный (RS449, V.35, RS 530) iPriority для QoS изменяемый размер пакета MTU Авто SPID обнаружение и конфигурирование линии |
Физические размеры | Базовый блок (Ш/В/Д): 436.88 мм / 87.38 мм / 368.3 мм Вес: 9.07 кг |
Электрические характеристики | Напряжение/мощность питания 85-264 VAC, 47-63Гц / 72 Вт Макс. 52VA@115В/60Гц, 69VA@220В/50Гц Макс. теплоотдача 246BTU/час |
Рекомендуемые товары
Видеоконференция Polycom RealPresence Group 700
Видео-сотрудничество
и
обмен контентом в формате 1080p60
Совместимость с
технологией SVC
Функции
8-сторонней встроенной конференцсвязи
Высочайшая производительность и гибкость решений видео-сотрудничества для больших групп участников, когда требуется наилучшее качество связиВидео-сотрудничество является важнейшей составляющей проведе...
Видеоконференция Polycom RealPresence Group 500
Видео-сотрудничество
и
обмен контентом в формате 1080p60
Совместимость с
технологией SVC
Функции 6-сторонней (SD) и
4-сторонней (HD) конференцсвязи
Мощная, элегантная и простая в использовании система для организации видео-сотрудничества посредством проведения групповых телеконференцийPolycom RealPresence Group 500 с видеокамерой Polycom Eag...
Видеоконференция Polycom RealPresence Group 300
Видео-сотрудничество
и
обмен контентом в формате 1080p60
Совместимость с
технологией SVC
Компактный дизайн
Высокая производительность, простота использования и совместимость по доступной ценеPolycom RealPresence Group 300 с видеокамерой Polycom EagleEye Acoustic.Polycom RealPresence Group 300 с видеок...